Các nước và vùng lãnh thổ được Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine
Việt Nam đang công nhận hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm:
1 | Cộng hòa Ba Lan |
2 | Các tiểu vương quốc Arab thống nhất |
3 | Hàn Quốc |
4 | Cộng hòa Kazakhstan |
5 | Mông Cổ |
6 | Vương quốc Oman |
7 | Vương quốc Thái Lan |
8 | Romania |
9 | Nhật Bản |
10 | New Zealand |
11 | CHLB Brazil |
12 | Sri Lanka |
13 | Cộng hòa Czech |
14 | Vương quốc Morocco |
15 | Vương quốc Saudi Arabia |
16 | Cộng hòa Armenia |
17 | CHLB Đức |
18 | Liên bang Nga |
19 | Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland |
20 | Cộng hòa Áo |
21 | Cộng hòa San Marino |
22 | CHDCND Lào |
23 | Cộng hòa Singapore |
24 | Vương quốc Bỉ |
25 | Vương quốc Tây Ban Nha |
26 | Vương quốc Đan Mạch |
27 | Hợp chúng quốc Hoa Kỳ |
28 | Italy |
29 | Cộng hòa Bulgaria |
30 | Cộng hòa Slovakia |
31 | Na Uy |
32 | Thụy Điển |
33 | Israel |
34 | Pháp |
35 | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ |
36 | Cộng hòa Azerbaijan |
37 | Cộng hòa Ấn Độ |
38 | Liên bang Thụy Sỹ |
39 | CHND Trung Hoa |
40 | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan |
41 | Ireland |
42 | Cộng hòa Hy Lạp |
43 | Nhà nước Kuwait |
44 | Cộng hòa Colombia |
45 | Vương quốc Hà Lan |
46 | Australia |
47 | Cộng hoà Phần Lan |
48 | Đài Loan (Trung Quốc) |
49 | Hungary |
50 | Cộng hoà Belarus |
51 | Vương quốc Campuchia |
52 | CHDCND Algeria |
53 | Cộng hoà Indonesia |
54 | CHDC Liên bang Nepal |
55 | Liên bang Mexico |
56 | Bolivia |
57 | Cộng hoà Croatia |
58 | Cộng hoà Ireland |
59 | Cộng hoà Bồ Đào Nha |
60 | Turkmenistan |
61 | Nhà nước Palestine |
62 | Nhà nước Qatar |
63 | Nhà nước Libya |
64 | Cộng hòa Arab Ai Cập |
65 | Cộng hòa Dân chủ Timor Leste |
66 | Ukraine |
67 | Cộng hòa Philippines |
68 | Malaysia |
69 | Công quốc Luxembourg |
70 | Cộng hoà Argentina |
71 | Vương quốc Hashemite Jordani |
72 | Brunei Darussalam |
73 | Canada |
74 | Zimbabwe |
75 | Maldives |
76 | Iraq |
77 | Nam Phi |
78 | Iran |
Tìm hiểu thêm về các chương trình đầu tư định cư Úc diện doanh nhân.
Australiavisa.vn theo VnExpress